Cytrade Futures • 223 West Jackson Blvd, Suite 610, Chicago, IL. 60606 • TOLL FREE 877-893-9888
Margins
Contract Overnight Margin Daytrade Margin * Advantage Daytrade Margin **
E-mini S&P 500 $4,000 $2,000 $500
E-mini Nasdaq 100 $3,750 $1,875 $500
Five Dollar Mini Dow Jones $2,500 $1,250 $500
E-mini Russell 2000 $3,500 $1,750 $500
Aussie Dollar $2,363 $1,181 $500
British Pound $2,295 $1,148 $500
Canadian Dollar $1,350 $675 $500
Euro Currency $3,240 $1,620 $500
E-Mini Euro Currency $1,620 $810 $250
Japanese Yen $3,105 $1,553 $500
E-Mini Japanese Yen $1,553 $776 $250
Swiss Franc $2,228 $1,114 $500
Mexican Peso $1,875 $938 $500
U.S. 30 Yr T-Bond $2,295 $1,147 $500
Mini U.S. 30 Yr T-Bond $1,350 $675 $250
U.S. 10 Yr T-Note $1,755 $878 $400
Mini 10 Yr T-Note $878 $439 $200
U.S. 5 Yr T-Note $1,148 $574 $300
E-Mini Crude $1,687 $844 $500
E-Mini Natural Gas $2,700 $1,350 $1,000
Mini Gold $270 $135 $100
Mini Silver $203 $102 $75
DAX $10,000 $5,000 $2,000
DJ Euro Stoxx 50 $2,500 $1,250 $500
Eurex Bund $1,400 $700 $300
Eurex Bobl $1,000 $500 $200
FTSE 100 $3,000 $1,500 $750
MIB 30 $15,000 $7,500 $3,000
Mini MIB 30 $2,500 $1,250 $500
* Daytrade margins are valid for trading between 7:00 a.m. and 4:00 p.m. Chicago time
Margin rates for "daytrading" at night are double your daytrading rate
** Advantage Daytrade Margin rates are available to experienced customers who open with a minimum of $10,000 and maintain a balance of $5,000.
Again these margin rates are valid for trading between 7:00 a.m. and 4:00 p.m. Chicago time only
Margin rates for "daytrading" at night are double your daytrading rate

 

 

You should carefully consider whether this type of investment is suitable for your financial objectives.  There is a risk of loss in trading futures and futures options.

 
 

© 1999-2006 Cytrade Futures. All rights reserved. View our Privacy Policy.
Cytrade Futures is an introducing broker and member of the National Futures Association (NFA).